Застраховане
| № |
ВИД ЗАСТРАХОВКА |
| 1. | Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите |
| 2. | "Злополука" на пътниците в обществения транспорт (само на бланка на Комбинирана полица «ГО») |
| 3. | "Злополука" на лицата в МПС /доброволна/ (само на бланка на Комбинирана полица «ГО») |
| 4. | "Медицински разноски при пътуване и пребиваване в чужбина" |
| 5. | "Помощ при пътуване в чужбина" – туристически пътувания |
| 6. | “Помощ при пътуване в чужбина” – бизнес пътувания; Лимит 100 000 USD |
| 7. | Индивидуална застраховка "Злополука" |
| 8. | Застраховка "Злополука" – индивидуална, семейна или групова |
| 9. | "Домашно имущество - апартаменти" "Домашно имущество - къщи" |
| 10. | Комбинирана застраховка "Имущества" за ЮЛ |
| 11. | Комбинирана полица "Собственици /наематели на хотели, ваканционни селища и места за отдих и развлечения" |
| 12. | Комбинирана полица "Собственици /наематели на търговски обекти и офиси" |
| 13. | "Каско" на МПС |
| 14. | "Отговорност на превозвача за територията на Република България" |
| 15. | "Отговорност на превозвача по условията на международна конвенция CMR" |
| 16. | "Карго” |
| 17. | "Пари" |
| 18. | "Посетители на туристически обекти" |
| 19. | "Туристи на територията на Република България" |
| 20. | "Животни" |
| 21. | "Земеделски култури" |
| 22. | "Гражданска отговорност към трети лица" |
| 23. | "Отговорност на работодателя" |
| 24. | "Отговорност за изделието" |
| 25. | "Отговорност на туроператора" |
| 26. | "Професионална отговорност” в различни сфери |
| 27. | "Обща отговорност за клинични проучвания" |
| 28. | Отговорност на агенции, извършващи дейност по продажба на самолетни билети |
| 29. | Професионална отговорност |
| 30. | "Строително-монтажни рискове" |
| 31. | "Електронно оборудване" |
| 32. | Летателни апарати - каско |
| 33. | Летателни апарати - отговорности |
| 34. | Плавателни съдове - каско |
| 35. | Плавателни съдове - отговорности |
| 36. | Малки плавателни съдове – каско |
| 37. | Малки плавателни съдове - отговорности |
